Второй суровый зимний месяц в Хорватии. С севера дует холодный ветер и во многих частях Хорватии температура по прежнему держится ниже нуля. Порой идет снег и дождь. В континетальной части погода особенно холодная. В горных районах движение транспорта может быть затруднено. Это период времени можно посвятить изучению музеев и объектов культуры. Из зимних развлечений доступны горнолыжные курорты в некоторых частях Хорватии. Однако не вся Хорватия в феврале холодная, зима в южной части более теплая и снега вы здесь не увидите.
![]()
Если вы хотите посетить горнолыжные курорты, то рекомендуем вам Платак, Слем, Белоласица. Все это самые посещаемые курорты в Хорватии. Однако сразу хотим вас предупредить, что цены на услуги этих курортов не отличаются дешевизной.
Погода в Хорватии в феврале
| Название курорта | Температура воздуха днем / ночью | Облачность | Температура воды в море | |
|---|---|---|---|---|
| Башка-Вода в феврале | 8.1°C | 5.6°C | 36.9% | 12.2°C |
| Биоград-на-Мору в феврале | 6.8°C | 2.6°C | 33.8% | 12.4°C |
| Брач в феврале | 8.1°C | 5.6°C | 36.9% | 12.3°C |
| Брела в феврале | 8.1°C | 5.6°C | 36.9% | 12.2°C |
| Водице в феврале | 7.0°C | 2.8°C | 33.5% | 12.8°C |
| Врсар в феврале | 7.1°C | 4.5°C | 38.7% | 9.6°C |
| Дубровник в феврале | 8.8°C | 5.1°C | 38.9% | 13.7°C |
| Дуги-Оток в феврале | 6.8°C | 2.6°C | 33.8% | 12.2°C |
| Загреб в феврале | 0.8°C | -3.5°C | 61.0% | - |
| Задар в феврале | 6.8°C | 2.6°C | 33.8% | 11.9°C |
| Истрия в феврале | 7.1°C | 4.5°C | 38.7% | 9.5°C |
| Комижа в феврале | 9.1°C | 6.7°C | 35.5% | 13.4°C |
| Корчула в феврале | 9.1°C | 6.8°C | 40.2% | 12.9°C |
| Кралевица в феврале | 2.5°C | -2.3°C | 41.1% | 10.0°C |
| Крк в феврале | 2.1°C | -3.1°C | 43.7% | 10.3°C |
| Лабин в феврале | 7.0°C | 4.7°C | 39.2% | - |
| Ластово в феврале | 9.1°C | 6.8°C | 40.2% | 13.4°C |
| Ловран в феврале | 2.5°C | -2.3°C | 41.1% | 10.0°C |
| Макарска в феврале | 3.7°C | -2.1°C | 41.5% | 12.3°C |
| Мали-Лошинь в феврале | 7.8°C | 6.1°C | 32.2% | 11.5°C |
| Медулин в феврале | 7.0°C | 4.7°C | 39.2% | 10.3°C |
| Млини в феврале | 8.8°C | 5.1°C | 38.9% | 13.7°C |
| Молат в феврале | 6.8°C | 2.6°C | 33.8% | 11.8°C |
| Новалья в феврале | 2.0°C | -2.4°C | 42.0% | 11.0°C |
| Новиград в феврале | 7.1°C | 4.5°C | 38.7% | 9.3°C |
| Омиш в феврале | 7.6°C | 2.9°C | 36.3% | 12.4°C |
| Опатия в феврале | 2.5°C | -2.3°C | 41.1% | 10.0°C |
| Паг в феврале | 1.3°C | -4.4°C | 45.8% | 11.3°C |
| Плат в феврале | 8.8°C | 5.1°C | 38.9% | 13.7°C |
| Пореч в феврале | 7.1°C | 4.5°C | 38.7% | 9.5°C |
| Пула в феврале | 7.0°C | 4.7°C | 39.2% | 10.0°C |
| Раб в феврале в феврале | 2.0°C | -2.4°C | 42.0% | 10.7°C |
| Рабац в феврале | 7.0°C | 4.7°C | 39.2% | 10.1°C |
| Риека в феврале | 2.5°C | -2.3°C | 41.1% | 10.0°C |
| Ровинь в феврале | 7.1°C | 4.5°C | 38.7% | 9.6°C |
| Скрадин в феврале | 7.0°C | 2.8°C | 33.5% | - |
| Солин в феврале | 7.6°C | 2.9°C | 36.3% | 12.6°C |
| Сплит в феврале | 7.6°C | 2.9°C | 36.3% | 12.6°C |
| Стари Град в феврале | 8.1°C | 5.6°C | 36.9% | 12.7°C |
| Супетар в феврале | 7.6°C | 2.9°C | 36.3% | 12.4°C |
| Трогир в феврале | 7.6°C | 2.9°C | 36.3% | 12.7°C |
| Тучепи в феврале | 3.7°C | -2.1°C | 41.5% | 12.3°C |
| Умаг в феврале | 7.1°C | 4.5°C | 38.7% | 9.0°C |
| Хвар в феврале | 9.1°C | 6.7°C | 35.5% | 12.9°C |
| Цавтат в феврале | 8.8°C | 5.1°C | 38.9% | 13.7°C |
| Црес в феврале | 2.1°C | -3.1°C | 43.7% | 10.2°C |
| Цриквеница в феврале | 2.5°C | -2.3°C | 41.1% | 10.1°C |
| Шибеник в феврале | 7.0°C | 2.8°C | 33.5% | 12.9°C |
Хорватия
Все о стране

Черногория
Словения
Албания